Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые Санаторием имени Г.К. Орджоникидзе - филиалом ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества.
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) без НДС |
---|---|---|---|
Консультативные и диагностические услуги |
|||
Консультации | |||
1 | Консультация врача-терапевта: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
2 | Консультация заведующего отделением, врача - специалиста кандидата или доктора медицинских наук: | ||
первичная | 1 консультация | 1000 | |
последующие | 1 консультация | 360 | |
3 | Консультация врача-кардиолога: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
4 | Консультация врача-невролога: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
5 | Консультация врача-диетолога: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
6 | Консультация врача-диетолога + биоимпедансный анализ | 1 консультация | 950 |
7 | Консультация врача-эндокринолога: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
8 | Консультация врача-педиатра: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
9 | Консультация врача-физиотерапевта: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
10 | Консультация врача-психотерапевта | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
и | Консультация врача-гастроэнтеролога: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
12 | Консультация врача-уролога | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
13 | Консультация врача-озонотерапевта | 1 консультация | 700 |
14 | Консультация врача-эндоскописта | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
15 | Консультация врача-офтальмолога (коррекция зрения, осмотр глазного дна, тонометрия) | 1 консультация | 650 |
16 | Консультация врача-оториноларинголога: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
17 | Консультация врача-гинеколога с исследованием мазка: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
18 | Консультация психолога: | ||
первичная | 1 консультация | 650 | |
последующие | 1 консультация | 280 | |
19 | Консультация врача-гирудотерапевта | 1 консультация | 700 |
20 | Консультация врача-мануального терапевта | 1 консультация | 800 |
21 | Консультация дерматовенеролога: | ||
первичная | 1 консультация | 700 | |
последующие | 1 консультация | 300 | |
осмотр для посещения бассейна | 1 консультация | 150 | |
Функциональная диагностика |
|||
1 | Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой | 1 исследование | 300 |
2 | Холтеровское мониторирование ЭКГ - 24 часа | 1 исследование | 1500 |
3 | Холтеровское мониторирование А/Д | 1 исследование | 1500 |
4 | Проба толерантности к физической нагрузке | 1 исследование | 500 |
5 | Спирография (ФВД) | 1 исследование | 350 |
6 | Бронходилатационный тест (функциональная спирометрия) | 1 исследование | 390 |
7 | Реоэнцефалография с функциональными пробами (РЭГ) | 1 исследование | 750 |
8 | Анализ скорости кровотока | 1 исследование | 800 |
9 | Диагностика апноэ с холтеровским мониторированием ЭКГ | 1 исследование | 2000 |
10 | Параклиническое электроинтерстициальное ЗЭ сканирование | 1 исследование | 290 |
11 | Биоимпедансный анализ состава тела человека | 1 исследование | 350 |
12 | Ударно-волновое тестирование состояния позвоночника на установке «ЗртеНпег» | 1 исследование | 350 |
Ультразвуковые исследования |
|||
1 | УЗИ молочных желез и лимфатических желез | 1 исследование | 900 |
2 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 800 |
3 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 700 |
4 | УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 700 |
5 | УЗИ предстательной железы абдоминально с определением остаточной мочи | 1 исследование | 800 |
6 | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1 исследование | 1000 |
7 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 500 |
8 | УЗИ органов малого таза абдоминально | 1 исследование | 1100 |
9 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1 исследование | 1100 |
10 | УЗИ коленного сустава | 1 исследование | 600 |
11 | УЗИ органов брюшной полости | 1 исследование | 1200 |
12 | УЗИ почек | 1 исследование | 800 |
13 | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 600 |
14 | УЗИ лимфатических желез | 1 исследование | 600 |
15 | Эхокардиография | 1 исследование | 2000 |
16 | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1 исследование | 1200 |
17 | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1 исследование | 1200 |
18 | Допплерография сосудов брахиоцефальной области | 1 исследование | 1600 |
Эндоскопические исследования |
|||
1 | Ректороманоскопия | 1 исследование | 700 |
Лечебные процедуры и манипуляции | |||
Офтальмологические процедуры |
|||
1 | Тонометрия | 1 исследование | 150 |
2 | Подбор очков простых | 1 исследование | 200 |
3 | Подбор очков сложных | 1 исследование | 400 |
4 | Осмотр глазного дна | 1 исследование | 250 |
ЛОР процедуры |
|||
1 | Продувание слуховых труб по Политцеру | 1 процедура | 90 |
2 | Промывание пазух методом перемещения «Кукушка» | 1 процедура | 150 |
3 | Туалет уха | 1 процедура | ПО |
4 | Удаление инородных тел из носа, ушей, миндалин | 1 процедура | 110 |
5 | Вливание в гортань лекарственных средств | 1 процедура | 90 |
6 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 1 процедура | 100 |
7 | Промывание миндалин | 1 процедура | 150 |
8 | Ультразвуковая терапия «Тонзилор» | 1 процедура | 200 |
Гинекологические процедуры |
|||
1 | Консервативное лечение эрозии шейки матки | 1 процедура | 220 |
2 | Гинекологические орошения озонированным раствором | 1 процедура | 190 |
3 | Тампоны лекарственные | 1 процедура | 190 |
4 | Магнитотерапия интровагинально | 1 процедура | 220 |
Медицинские процедуры по урологии |
|||
1 | Лечение на аппарате «Андро-Гин» | 1 процедура | 450 |
2 | Вакуум-терапия при ЭД | 1 процедура | 300 |
3 | Магнитотерапия при ЭД | 1 процедура | 300 |
4 | Инстилляция мочевого пузыря | 1 процедура | 400 |
5 | Инстилляция уретры | 1 процедура | 400 |
6 | Ректальные тампоны с экстрактом «Тамбуил» | 1 процедура | 250 |
7 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 350 |
8 | Урофлоуметрия | 1 процедура | 700 |
9 | Урофлоуметрия, ассоциированная с УЗИ мочевого пузыря | 1 процедура | 1000 |
Психотерапия |
|||
1 | Индивидуальная психотерапия взрослых и детей | 1 сеанс | 900 |
2 | Групповой сеанс аутогенной тренировки | 1 сеанс | 350 |
Озонотерапия |
|||
1 | Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора - 200мл) | 1 процедура | 450 |
2 | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 280 |
3 | Оздоровительный курс озонотерапии (ОФР №5 + МАГТ №5) | 1 курс | 3200 |
4 | Подкожное введение озона вокруг одного сустава | 1 процедура | 220 |
5 | Подкожное введение озона вдоль позвоночника: | ||
- воротниковая зона | 1 процедура | 350 | |
- шейный отдел позвоночника | 1 процедура | 150 | |
- поясничный отдел позвоночника | 1 процедура | 200 | |
- грудной отдел позвоночника | 1 процедура | 250 | |
6 | Проточная газация | 1 процедура | 320 |
7 | Лечение угревой болезни | 1 процедура | 400 |
8 | Лечение рубцов и шрамов | 1 процедура | 200 |
9 | Подкожное введение озона (ПВО) в лицевые зоны | 1 процедура | 450 |
10 | Подкожное введение озона (ПВО) в область шеи | 1 процедура | 200 |
11 | Подкожное введение озона (ПВО) в зону "декольте" | 1 процедура | 300 |
12 | Подкожное введение озона (ПВО) лицо+шея+декольте | 1 процедура | 900 |
13 | Озоновый липолиз: | ||
- живот | 1 процедура | 500 | |
- бедра | 1 процедура | 500 | |
- спина | 1 процедура | 500 | |
- руки | 1 процедура | 500 | |
- ягодицы | 1 процедура | 500 | |
Бальнеолечение |
|||
1 | Естественные нарзанные ванны | 1 процедура | 400 |
2 | Искусственные ванны (хвойно-жемчужные, лавандовые, валериановые, каштановые, йодобромные) | 1 процедура | 320 |
3 | Искусственные ванны бишофитные I типа | 1 процедура | 200 |
4 | Искусственные ванны бишофитные 11 типа | 1 процедура | 350 |
5 | Ванны с экстрактом лакрицы (пенно-солодковые) | 1 процедура | 380 |
6 | Пароуглекислая ванна | 1 процедура | 380 |
7 | Вихревая ванна для ног | 1 процедура | 250 |
8 | Вихревая ванна для рук | 1 процедура | 250 |
9 | Пантовая ванна | 1 процедура | 450 |
Лечебные души |
|||
1 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 470 |
2 | Подводный душ - массаж для детей с 8 до 12 лет | 1 процедура | 250 |
3 | Циркулярный душ | 1 процедура | 200 |
4 | Душ Шарко | 1 процедура | 300 |
5 | Восходящий душ | 1 процедура | 200 |
Теплогрязелечение |
|||
1 | Термоаромотерапия «Кедровая бочка» | 1 процедура | 500 |
2 | Парафинотерапия (2 сустава / 1 зона) | 1 процедура | 220 |
3 | Грязевые аппликации (1 зона) | 1 процедура | 220 |
4 | Грязевые аппликации (2 зоны) | 1 процедура | 440 |
5 | Грязевые аппликации (4 зоны) | 1 процедура | 880 |
6 | Парафанготерапия (2 сустава / 1 зона) | 1 процедура | 380 |
7 | Парафанготерапия (2 зоны) | 1 процедура | 760 |
Ингаляции |
|||
1 | Ингаляции щелочные | 1 процедура | 90 |
2 | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 120 |
Десневое орошение |
1 процедура | 70 | |
Кишечные процедуры |
|||
1 | Микроклизмы: | ||
- с отваром трав | 1 процедура | 110 | |
- лекарственные | 1 процедура | 130 | |
2 | Сифонное орошение кишечника нарзаном | 1 процедура | 350 |
3 | Очистительная клизма | 1 процедура | 100 |
Аппаратная физиотерапия |
|||
1 | Коротковолновая УВЧ-терапия | 1 процедура | 60 |
2 | Лазеротерапия «Милта» | 1 процедура | 320 |
3 | Лазеротерапия «ВТЬ» | 1 процедура | 490 |
4 | Лимфопрессотерапия «ВТЬ» | 1 процедура | 500 |
5 | Магнитотерапия локальная (Полюс) | 1 процедура | 190 |
6 | Магнитотерапия общая (Магнитотурботрон) | 1 процедура | 500 |
7 | Магнитотерапия селективная (Мультимаг) | 1 процедура | 500 |
8 | Магнитовакуумная терапия (Вакуумед) | 1 процедура | 320 |
9 | Турманиевый массаж Нуга - Бест (комбинированная светомагнитотерапия) | 1 процедура | 120 |
10 | Общая экстремальная криотерапия | 1 процедура | 850 |
11 | Дарсонвализация | 1 процедура | 100 |
12 | УФ - облучение носа и зева | 1 процедура | 100 |
13 | Ультразвуковая терапия (ультрафонофорез) «ВТЬ» | 1 процедура | 380 |
14 | Электросон | 1 процедура | 220 |
15 | Электролечение: токи диадинамические, импульсные, среднечастотные. | 1 процедура | 150 |
16 | Электролечение: токи диадинамические, импульсные, среднечастотные «ВТЬ» | 1 процедура | 380 |
17 | Электрофорез | 1 процедура | 210 |
18 | Электрофорез с пелоидом тамбуканской грязи | 1 процедура | 230 |
19 | Электрофорез с карипаином | 1 процедура | 530 |
20 | Биорезонансная терапия (Инфита -М1 / Инфита-Радуга) | 1 процедура | 350 |
21 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 1 процедура | 800 |
22 | Баротерапия (Нормобарическая оксигенация) | 1 процедура | 990 |
23 | Баротерапия (Нормобарическая оксигенация) совместно с ребёнком, в возрасте до 1 1 лет | 1 процедура | 1770 |
Оздорови тельные процедуры |
|||
1 | Спелеотерапия "Палеозойский грот" | 1 процедура | 380 |
2 | Фитотерапия (фиточай) | 1 стакан | 60 |
3 | Кислородный коктейль | 1 стакан | 90 |
4 | Кислородный коктейль-Абонемент № 10 | 10 процедур | 800 |
5 | Прием минеральной воды (Славяновская, Смирновская, Общий нарзан) | 180,0 грамм | 5 |
6 | Сок ростков пшеницы | 1 стакан | НО |
7 | Таблетки «Ростки пшеницы» (140 шт.) | 1 упаковка | 1990 |
8 | Таблетки «Ростки пшеницы» (300 шт.) | 1 упаковка | 2990 |
9 | Кислородотерапия | 1 процедура | 90 |
10 | Термотерапия 2 часа | 1 процедура | 2000 |
И | Гипероксически-гипоксическая интервальная терапия (ИГГТ) | 1 процедура | 1100 |
12 | Курс гипероксически-гипоксической интервальной терапии (№ 5) | 1 курс | 5000 |
13 | Курс гипероксически-гипоксической интервальной терапии (№ 10) | 1 курс | 10000 |
Мануальная терапия |
|||
1 | Сеанс мануальной терапии | 1 сеанс | 1500 |
2 | Иглорефлексотерапия | 1 сеанс | 700 |
Массажные техники |
|||
1 | Классический медицинский массаж (1,5 ед.) | 1 процедура | 380 |
2 | Классический медицинский массаж (3 ед.) | 1 процедура | 760 |
3 | Классический медицинский массаж (4,5 ед.) | 1 процедура | 1140 |
4 | Общий классический массаж | 1 процедура | 2100 |
5 | Общий массаж для детей от 4-х лет до 12 лет (3 ед.) | 1 процедура | 450 |
6 | Вибромассаж в массажном кресле | 1 мин. | 10 |
7 | Аппаратный массаж стоп | 1 процедура | 100 |
8 | Терапевтический лимфодренажный массаж аппаратом «Старвак» | 1 процедура | 1050 |
9 | Лимфодренажный массаж аппаратом «Старвак» (Эстетический уход) | 1 процедура | 1300 |
Лечебная физкультура |
|||
1 | Лечебная физкультура по группам заболеваний | 1 занятие | 120 |
2 | Занятие в тренажерном зале | 60 мин. | 90 |
3 | Гимнастика в воде | 1 занятие | 250 |
4 | Свободное плавание в бассейне | 45 мин. | 200 |
5 | Калланетика или Пилатес | 50 мин. | 300 |
Медицинские манипуляции |
|||
1 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 50 |
2 | Внутримышечное или подкожное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 110 |
3 | Внутривенное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 280 |
4 | Взятие крови из вены на анализ | 1 процедура | 280 |
5 | Капельница (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 400 |
6 | Перевязка | 1 манипуляция | 50 |
7 | Тюбаж | 1 процедура | 180 |
8 | Гирудотерапия | установка 1 пиявки | 200 |
Стоматология терапевтическая |
|||
1 | Консультация врача стоматолога | 1 консультация | 330 |
2 | Анестезия: | ||
- аппликационная | 1 процедура | 60 | |
- инфильтрационная | 1 процедура | 250 | |
- проводниковая (ультракаин или септонест) | 1 процедура | 300 | |
3 | Лечение среднего кариеса | 1 процедура | 440 |
4 | Лечение глубокого кариеса | 1 процедура | 550 |
5 | Наложение мышьяковистой пасты | 1 процедура | 110 |
6 | Лечение пульпита однокорневого зуба | 1 процедура | 640 |
7 | Лечение пульпита многокорневого зуба | 1 процедура | 800 |
8 | Лечение периодонтита однокорневого зуба | 1 процедура | 720 |
9 | Лечение периодонтита многокорневого зуба | 1 процедура | 990 |
10 | Наложение пломбы из материала химического отверждения при восстановлении 20%-50% | 1 процедура | 610 |
11 | Наложение пломбы из материала химического отверждения при восстановлении свыше 50% | 1 процедура | 720 |
12 | Наложение пломбы из композитов светового отверждения при восстановлении 20% | 1 процедура | 880 |
13 | Наложение пломбы из композитов светового отверждения при восстановлении до 50% | 1 процедура | 1210 |
14 | Наложение пломбы из композитов светового отверждения при восстановлении свыше 50% | 1 процедура | 1540 |
15 | Шлифовка и полировка пломб из композита светового отверждения | 1 процедура | 280 |
16 | Установка анкерного штифта | 1 процедура | 250 |
17 | Реминерализирующая терапия (аппликация 1-го зуба) | 1 процедура | 170 |
18 | Пломбирование одного канала: | ||
- эндометазон | 1 процедура | 450 | |
- пастой + гуттаперчевые штифты | 1 процедура | 470 | |
19 | Удаление зубного камня с одного зуба ультразвуком | 1 процедура | 100 |
20 | Диатермокоагуляция сосочка | 1 процедура | 100 |
21 | Реставрация зуба (со штифтом) | 1 процедура | 3300 |
22 | Распломбировка 1 канала | 1 процедура | 300 |
23 | Гигиена полости рта | 1 процедура | 1500 |
Лечение пародонтоза |
|||
1 | Медикаментозное лечение слизистой полости рта | 1 процедура | 170 |
2 | Лечебная повязка | 1 процедура | 170 |
3 | Лечебная повязка-5 процедур | 5 процедур | 830 |
4 | Лечебная повязка-10 процедур | 10 процедур | 1650 |
5 | Инъекция лекарственного препарата | 1 процедура | 220 |
6 | Грязевые аппликации полости рта | 1 процедура | 170 |
7 | Вакуумный массаж десен | 1 процедура | 170 |
8 | Комплексное лечение пародонтоза (грязевая аппликация, вакуумный массаж десен, десневые инъекции лекарственными препаратами) | 1 блок | 510 |
9 | Травяные аппликации | 1 процедура | 70 |
Прейскурант на косметологические услуги, оказываемые Санаторием имени Г.К. Орджоникидзе - филиалом ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость с НДС (Руб.) |
---|---|---|---|
Консультация косметолога | 1 консультация | 500 | |
Мезотерапия |
|||
1 | Аппликационная анестезия | 1 процедура | 500 |
2 | Липолитический коктейль | 1 процедура | 2000 |
3 | Двухкомпонентный коктейль | 1 процедура | 2500 |
4 | Трехкомпонентный коктейль | 1 процедура | 3500 |
5 | Коктейль с гиалуроновой кислотой | 1 процедура | 4600 |
6 | Биоревитализация кожи | 1 процедура | 7000 |
7 | Контурная пластика лица (губы, носогубные морщины) | 1 процедура | 12 000 |
8 | Контурная пластика лица (губы, носогубные морщины), двойной объём препарата | 1 процедура | 19 000 |
9 | Ревитализация | 1 процедура | 5000 |
Маски и массажи |
|||
1 | Маска альгинатная пластифицирующая по типу кожи | 1 процедура | 450 |
2 | Термомаска | 1 процедура | 600 |
3 | Маска кремовая или гелевая по типу кожи | 1 процедура | 450 |
4 | Коллагеновая биоматрица (маска) | 1 процедура | 800 |
5 | Маска тканевая лица и зоны декольте | 1 процедура | 400 |
6 | Кислородная маска | 1 процедура | 450 |
7 | Массаж лица косметический | 1 процедура | 800 |
8 | Японский массаж лица «Кобидо» | 1 процедура | 1000 |
9 | Японский массаж лица «Кобидо» + маска | 1 процедура | 1200 |
10 | Блефаромассаж глаз | 1 процедура | 800 |
11 | Блефаромассаж глаз + маска | 1 процедура | 1000 |
12 | Уход «Бинарный лифтинг» | 1 процедура | 2500 |
13 | Уход «ВЮ8Т1М11Ь> | 1 процедура | 2000 |
14 | ПИР (постизометрическая релаксация) мышц лица | 1 процедура | 900 |
15 | ПИР (постизометрическая релаксация) мышц лица + маска | 1 процедура | 1100 |
Пилинги и чистка |
|||
1 | Атравматическая чистка | 1 процедура | 1200 |
2 | Химический молочный пилинг | 1 процедура | 1400 |
3 | Химический миндальный пилинг | 1 процедура | 1400 |
4 | Химический метаболический пилинг с гликолевой кислотой | 1 процедура | 1400 |
5 | Химический пилинг «АНА» (фруктовые кислоты) | 1 процедура | 1400 |
Аппаратная физиотерапия |
|||
1 | Ультразвуковой пилинг (лицо) | 1 процедура | 1200 |
2 | Ультрафонофорез гиалуроновой кислотой | 1 процедура | 800 |
3 | Лифтинг лица | 1 процедура | 2000 |
4 | Лифтинг лица + маска | 1 процедура | 2200 |
5 | УЗ - лифтинг по телу (1 зона) | 1 процедура | 2500 |
7 | Микротоковая терапия: - коррекция овала лица | 1 процедура | 800 |
8 | - коррекция овала лица + маска | 1 процедура | 1000 |
9 | - улучшение тургора (эластичности) кожи | 1 процедура | 800 |
10 | - улучшение тургора (эластичности) кожи + маска | 1 процедура | 1000 |
11 | - укрепление мышц брюшной стенки | 1 процедура | 1000 |
12 | - укрепление мышц зоны «галифе» | 1 процедура | 1000 |
13 | - укрепление мышц ягодицы | 1 процедура | 1200 |
14 | Ионофорез: - лицо | 1 процедура | 1000 |
15 | - тело (1 зона) | 1 процедура | 800 |
16 | ДЭК (дермоэлектрокоагуляция) бородавок и папиллом до 5 ед. | 1 процедура | 600 |
17 | ДЭК (дермоэлектрокоагуляция) бородавок и папиллом до 10 ед. | 1 процедура | 1200 |
18 | ДЭК (дермоэлектрокоагуляция) ксантелазмы до 5 ед. | 1 процедура | 1000 |
19 | ДЭК (дермоэлектрокоагуляция) ксантелазмы до 10 ед. | 1 процедура | 2000 |
ЗD мезонити |
|||
1 | Мезонить линейная (25мм, 40мм, 60мм, 90мм.) | 1 нить | 600 |
2 | Мезонить спиральная (40мм, 60мм.) | 1 нить | 800 |
3 | Мезонить двойная спиральная (75мм.) | 1 нить | 1200 |
Прейскурант на медицинские услуги, оказываемые Санаторием имени Г.К. Орджоникидзе - филиалом ФГБУ «Федеральный медицинский центр» Росимущества.
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Ед. измерения | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Бальнеогрязевые процедуры |
||||
1 | А.20.09.003 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.23.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - общая | 1 процедура | 770 |
2 | А.20.03.001 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - брюки (воротниковая зона и плечевые суставы) | 1 процедура | 660 |
3 | А.20.20.002 А.20.21.002 | Грязевая аппликация - трусы (чулки) | 1 процедура | 605 |
4 | А.20.15.002 А.20.14.002 | Грязевая аппликация - коленные (локтевые) суставы | 1 процедура | 550 |
5 | А.20.15.002 А.20.14.002 | Грязевая аппликация - перчатки (носки) | 1 процедура | 550 |
6 | А.20.24.001 | Грязевая аппликация на лицо | 1 процедура | 462 |
7 | А.20.30.029 | Грязевая аппликация на десны | 1 процедура | 187 |
8 | А. 11.20.020 А. 11.20.021 | Грязевые ректальные (вагинальные) тампоны | 1 процедура | 363 |
9 | А.20.09.003 Л.20.14.002 А.20.15.002 А.20.16.002 А.20.24.001 | Электрогрязь | 1 процедура | 539 |
10 | А.20.30.014 | Ванна разводная грязевая | 1 процедура | 440 |
11 | А.20.30.001 | Углекисло-минеральные ванны | 1 процедура | 726 |
12 | А.20.30.002 | Углекисло-сероводородные ванны | 1 процедура | 726 |
13 | А.20.30.008 | 4-х камерные У МВ (У СВ) | 1 процедура | 473 |
14 | А.20.30.006 | Хвойно-жемчужные ванны | 1 процедура | 385 |
15 | А.20.30.006 | Солодковые ванны | 1 процедура | 440 |
16 | А.20.30.006 | Иодо - бромные ванны | 1 процедура | 440 |
17 | А.20.30.006 | Скипидарные ванны | 1 процедура | 440 |
18 | А.20.30.009 | 4-х камерные скипидарные ванны | 1 процедура | 374 |
19 | А.20.30.008 | Ванна вихревая ножная | 1 процедура | 297 |
20 | А.20.30.008 | Ванна вихревая ножная скипидарная | 1 процедура | 396 |
21 | А.20.30.006 | Ванна с жидким концентратом "Валериана" | 1 процедура | 385 |
22 | А.20.30.006 | Ванна с жидким концентратом "Каштан" | 1 процедура | 385 |
23 | А.20.30.006 | Ванна с раствором "Бишофит" | 1 процедура | 440 |
24 | А.20.30.010 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 561 |
25 | А.20.30.01 1 | Циркулярный душ | 1 процедура | 275 |
. 26 | А.20.30.011 | Восходящий душ | 1 процедура | 220 |
27 | А.20.30.011 | Душ головы У СВ | 1 процедура | 341 |
28 | А.20.30.011 | Душ головы У СВ с массажем волосистой части головы | 1 процедура | 429 |
29 | А. 11.20.021 | Гинекологическое орошение У СВ (УМВ) | 1 процедура | 286 |
30 | А.11.20.021 | Гинекологическое орошение раствором йодобромной соли | 1 процедура | 231 |
31 | А.11.18.005 А. 11.19.007 | Кишечное орошение УМВ (УСВ) | 1 процедура | 495 |
32 | А.20.19.002 | Кишечное орошение грязевой «болтушкой» | 1 процедура | 539 |
33 | А.11.20.020 | Микроклизма минеральной водой | 1 процедура | 209 |
34 | А.20.19.002 | Микроклизма грязевой "болтушкой" | 1 процедура | 220 |
35 | А.11.19.005 | Микроклизма (масляная, травяная) | 1 процедура | 220 |
36 | А.14.19.002 | Очистительная клизма | 1 процедура | 242 |
37 | А.20.30.011 | Орошение лица УСВ | 1 процедура | 264 |
38 | А.20.16.051 | Орошение десен УСВ | 1 процедура | 209 |
39 | А.20.30.011 | Орошение глаз УСВ | 1 процедура | 165 |
40 | А.20.09.001 | Ингаляция масляная (щелочная) | 1 процедура | 143 |
41 | А. 17.09.002 | Ингаляция с Беродуалом | 1 процедура | 165 |
42 | А.17.09.002 | Ингаляция с Хлорофиллиптом | 1 процедура | 165 |
VIP процедуры |
||||
43 | А.20.09.003 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.23.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - общая VIP | 1 процедура | 1155 |
44 | А.20.03.001 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - брюки (воротниковая зона, плечевые суставы) VIP | 1 процедура | 935 |
45 | А.20.20.002 А.20.21.002 | Грязевая аппликация - трусы (чулки) VIP | 1 процедура | 880 |
46 | А.20.15.002 А.20.14.002 | Грязевая аппликация - коленные (локтевые) суставы VIP | 1 процедура | 825 |
47 | А.20.15.002 А.20.14.002 | Грязевая аппликация - носки (перчатки) VIP | 1 процедура | 825 |
Детские бальнеогрязевые процедуры |
||||
48 | А.20.09.003 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.23.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - общая | 1 процедура | 649 |
49 | А.20.03.001 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - брюки (воротниковая зона и плечевые суставы) | 1 процедура | 561 |
50 | А.20.20.002 А.20.21.002 | Грязевая аппликация - трусы (чулки) | 1 процедура | 517 |
51 | А.20.15.002 А.20.14.002 | Грязевая аппликация - коленные (локтевые) суставы | 1 процедура | 462 |
52 | А.20.15.002 А.20.14.002 | Грязевая аппликация - перчатки (носки) | 1 процедура | 462 |
53 | А.20.03.001 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - местная (от 10 до 14 лет) | 1 процедура | 561 |
54 | А.20.03.001 А.20.20.001 А.20.21.001 А.20.24.001 | Грязевая аппликация - местная (до 10 лет) | 1 процедура | 473 |
55 | А.20.30.001 | Углекисло-минеральные ванны | 1 процедура | 616 |
56 | А.20.30.001 | Углекисло-сероводородные ванны | 1 процедура | 616 |
57 | А.20.30.006 | Хвойно-жемчужные ванны | 1 процедура | 330 |
58 | А.20.30.006 | Ванна с жидким концентратом "Валериана" | 1 процедура | 330 |
59 | А.20.30.006 | Йодо - бромная ванна | 1 процедура | 385 |
60 | А.20.30.030 | Солодковая ванна | 1 процедура | 385 |