Санаторная детская программа 1 (при условии размещения по санаторно-курортной путевке). Для детей от 2 до 14 лет (включительно).
Детская оздоровительная программа 2 при сроке пребывания от 10 до 13 дней. Возрастная категория от 4 до 14 лет включительно.
| Перечень медицинских услуг | |
|---|---|
| Диагностический блок | |
| 1 | Консультация педиатра |
| 2 | Параклиническое электроинтерстициальное 3D - сканирование (для детей от 7-ми лет) |
| Оздоровительный блок | |
| 3 | Естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом воздухе на климатической террасе |
| 4 | Оздоровительные прогулки с родителями в Курортном парке |
| 5 | Питьевое применение минеральной воды от 4-х лет, 1-2 раза в день до 150.0 | |
| 6 | Диетическое питание 4-х разовое |
| 7 | Медикаментозное лечение по неотложным показаниям |
Возрастная категория: от 4-х лет до 14-ти лет включительно
| Рекомендуемый перечень процедур* | Количество дней | ||
|---|---|---|---|
| Диагностический блок | 10 дней | 12 дней | |
| 1 | Первичный прием и динамическое наблюдение педиатра | 4 | |
| 2 | Консультация врачей специалистов | по показаниям | |
| 3 | Клинический анализ крови (по показаниям) | 1 | |
| 4 | Клинический анализ мочи (по показаниям) | 1 | |
| 5 | ЭКГ покоя с 5-ти лет (по показаниям) | 1 | |
| 6 | ФВД с 7-ми лет (по показаниям) | 1 | |
| 7 | Параклиническое электроинтерстициальное 3D - сканирование с 7-ми лет | 1 | |
| Оздоровительный блок | 10 дней | 12 дней | |
| 8 | Климатолечение: естественный солярий, воздушные ванны или сон на открытом воздухе на климатической террасе | ежедневно | |
| 9 | Бассейн (свободное плаванье с родителями) | ежедневно | |
| 10 | Диетическое 4-х разовое питание | ежедневно | |
| 11 | Питьевое лечение минеральной водой 2 раза в день по 150.0 (бювет на территории санатория) | ежедневно | |
| 12 | Лечебная физкультура в группе (по возрасту) | 8 | 9 |
| 13 | Нарзанные или искусственные ванны или вихревые ванны для рук или ног (по показаниям) | 7 | 8 |
| 14 | Циркулярный лечебный душ | 6 | 8 |
| 15 | Детская спелеотерапии | 9 | 10 |
| 16 | Парафинотерапия -1 зона (по показаниям) | 7 | 8 |
| 17 | Фиточай 1 раз в день | 9 | 10 |
| 18 | Кислородный коктейль | 8 | 10 |
| 19 | Аппаратная физиотерапия -1 вид процедур | 8 | 10 |
| 20 | Классический массаж - 1.5 ед. (по возрастной норме) | 8 | 10 |
| 21 | Ингаляции щелочные, лекарственные или травяные | 8 | 10 |
| 22 | Медикаментозное лечение | по неотложным показаниям | |
Примечание: Назначение исследований диагностического блока, видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом на основании диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, а также утвержденных стандартов лечения и рекомендаций врачей консультантов санатория. Медицинские процедуры, не вошедшие в пакет, оплачиваются дополнительно по действующему прейскуранту медицинских услуг. Замена процедур возможна исключительно по показаниям.